-
-
Общие характеристики
|
Производитель / Торговая марка | ЗАО «Портал», Йошкар-Ола / Гардиан® |
Наименование изделия | Стальная дверь Фактор К ППУ |
Направление открывание | Наружное |
Сторона открывания | Левая / Правая |
Количество створок | 1 шт |
Толщина полотна двери (металлоконструкция) | 60 мм |
Минимальная толщина полотна двери (в сборе) | 59 мм |
Глубина коробки двери | 89 мм |
Тип дверной коробки | Открытый / Закрытый (По желанию покупателя) |
Класс прочности (ГОСТ Р 31173-2003 «Блоки дверные стальные» п. 4.3) | М 2 класс |
Класс сопротивления теплопередаче (ГОСТ Р 31173-2003 «Блоки дверные стальные» п. 4.2.1) | 2 класс |
Коэффициент сопротивления теплопередаче | 0,81 м²×С/Вт |
Класс звукоизоляции (ГОСТ Р 31173-2003 «Блоки дверные стальные» п. 4.2.3) | 2 класс |
Показатель звукоизоляции | 30 дБ |
Класс водонепроницаемости (ГОСТ Р 31173-2003 «Блоки дверные стальные» п. 4.2.2) | 3 класс |
Класс воздухонепроницаемости (ГОСТ Р 31173-2003 «Блоки дверные стальные» п. 4.2.2) | 3 класс |
Типовые размеры | 2050х880 / 2100х880 / 2050х980 / 2100х880 мм |
Индивидуальный размер двери, ширина | 880 / 980 мм |
Индивидуальный размер двери, высота | 2050 / 2100 мм |
Индивидуальный размер двери, шаг | 10 мм |
Индивидуальный размер двери, шаг | Не предусмотрено конструкцией |
Вес двери (Минимальный) | 50 кг |
Объем двери в упаковке | 0,3 м³ |
Упаковка | Гофрокартон |
Гарантия | Замки - 5 лет / Дверной блок с фурнитурой - 1 год |
Дверь Гардиан Фактор К ППУ
- Производитель: Guardian
- Модель: Дверь Гардиан Фактор К ППУ
- Наличие: Есть в наличии
Дверь Гардиан Фактор К ППУ